TÜRKİYE ŞEHİRLER ARASI TELEFON KODLARI
TURKEY PHONE AREA CODES

Alan Adı Alan Kodu Alan Adı Alan Kodu Alan Adı Alan Kodu Alan Adı Alan Kodu
Adana 322 Bursa 224 İstanbul - 2 216 Niğde 388
Adıyaman 416 Çanakkale 286 İzmir 232 Ordu 452
Afyon 272 Çankırı 376 K.Maraş 344 Osmaniye 328
Ağrı 472 Çorum 364 Karabük 370 Rize 464
Aksaray 382 Denizli 258 Karaman 338 Sakarya 264
Amasya 358 Diyarbakır 412 Kars 474 Samsun 362
Ankara 312 Edirne 284 Kastamonu 366 Siirt 484
Antalya 242 Elazığ 424 Kayseri 352 Sinop 368
Ardahan 478 Erzincan 446 Kırıkkale 318 Sivas 346
Artvin 466 Erzurum 442 Kırklareli 288 Şanlıurfa 414
Aydın 256 Eskişehir 222 Kırşehir 386 Şırnak 486
Balıkesir 266 Gaziantep 342 Kilis 348 Tekirdağ 282
Bartın 378 Giresun 454 Kocaeli 262 Tokat 356
Batman 488 Gümüşhane 456 Konya 332 Trabzon 462
Bayburt 458 Hakkari 438 Kütahya 274 Tunceli 428
Bilecik 228 Hatay 326 Malatya 422 Uşak 276
Bingöl 426 Iğdır 476 Manisa 236 Van 432
Bitlis 434 Isparta 246 Mardin 482 Yalova 226
Bolu 374 İçel 324 Muğla 252 Yozgat 354
Burdur 248 İstanbul- 1 212 Muş 436 Zonguldak 372
Düzce 380 Nevşehir 384